|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
1/4 | 04 | 14 | 800 | 6 | - | 6 | 60 |
1/4 | 04 | 16 | 800 | 8 | - | 8 | 70 |
1/4 | 04 | 18 | - | 10 | - | - | 70 |
1/4 | 04 | 20 | 630 | 12 | 19 | 12 | 90 |
3/8 | 06 | 18 | 800 | 10 | - | 10 | 90 |
3/8 | 06 | 20 | 630 | 12 | - | 12 | 110 |
3/8 | 06 | 24 | - | 16 | - | - | 170 |
1/2 | 08 | 20 | 630 | 12 | 27 | 12 | 140 |
1/2 | 08 | 22 | 630 | 14 | - | 14 | 160 |
1/2 | 08 | 24 | 630 | 16 | - | 16 | 170 |
1/2 | 08 | 30 | - | 20 | - | - | 230 |
3/4 | 12 | 24 | - | - | - | - | 240 |
3/4 | 12 | 30 | 420 | 20 | - | 20 | 270 |
3/4 | 12 | 36 | - | 25 | - | - | 440 |
1 | 16 | 30 | - | 20 | - | - | 380 |
1 | 16 | 36 | 420 | 25 | - | 25 | 340 |
1 | 16 | 42 | - | 30 | - | - | 540 |
1 1/4 | 20 | 42 | 420 | 30 | - | 30 | 700 |
1 1/4 | 20 | 52 | - | 38 | - | - | 840 |
1 1/2 | 24 | 52 | 420 | 38 | - | 38 | 940 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.