|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
16 | 800 | 8 | 17 | 28 |
18 | 800 | 10 | 19 | 33 |
20 | 630 | 12 | 22 | 50 |
22 | 630 | 14 | 24 | 62 |
24 | 630 | 16 | 27 | 75 |
30 | 420 | 20 | 32 | 125 |
36 | 420 | 25 | 41 | 229 |
42 | 420 | 30 | 46 | 310 |
52 | 420 | 38 | 55 | 508 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.