CU-TR, DNV-GL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) | Référence de la jupe |
- | 6 | 6.3 | 14.2 | 145 | 580 | 2,100 | 8,410 | - | 149 | 45 | - |
-05 | 8 | 7.9 | 16.6 | 130 | 520 | 1,880 | 7,540 | 5/16 | 205 | 55 | M00310-05 |
- | 10 | 9.5 | 18.2 | 110 | 440 | 1,590 | 6,380 | - | 225 | 70 | - |
- | 12 | 12.7 | 21.5 | 93 | 372 | 1,340 | 5,390 | - | 285 | 85 | - |
-10 | 16 | 15.9 | 25.6 | 80 | 320 | 1,160 | 4,640 | 5/8 | 383 | 105 | M00310-10 |
- | 19 | 19 | 28.8 | 70 | 280 | 1,010 | 4,060 | - | 448 | 130 | - |
- | 25 | 25.4 | 35.4 | 55 | 220 | 790 | 3,190 | - | 575 | 150 | - |
-20 | 31 | 31.8 | 42.5 | 45 | 180 | 650 | 2,610 | 1 1/4 | 715 | 190 | M00310-20 |
- | 38 | 38.1 | 49.4 | 40 | 160 | 580 | 2,320 | - | 894 | 240 | - |
- | 51 | 50.8 | 62.2 | 33 | 132 | 470 | 1,910 | - | 1,122 | 300 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.